生物安全柜
◎用途概述:
生物安全柜是為操作原代培養(yǎng)物、菌毒株以及診斷性標本等具有感染性的實驗材料時,用來保護操作者本人、實驗室環(huán)境以及實驗材料,使其避免暴露于上述操作過程中可能產(chǎn)生的感染性氣溶膠和濺出物而設計的。生物安全柜可分為一級、二級和三級三大類以滿足不同的生物研究和防疫要求。生物安全柜廣泛應用在醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預防與控制、食品衛(wèi)生、生物制藥,環(huán)境監(jiān)測以及各類生物實驗室等領域。
◎產(chǎn)品分類:
根據(jù)排風方式為:30%內(nèi)循環(huán),70%外排和滿級外排風;根據(jù)使用功能可分為:單人、雙人、三人。
根據(jù)排風方式為:30%內(nèi)循環(huán),70%外排和滿級全排風;根據(jù)使用功能可分為:單人、雙人、三人。
◎產(chǎn)品特點:
?符合國內(nèi)實驗室標準中二級生物安全柜的要求。
?自帶過濾器失效提示報警(采用壓差計量法)
?箱體采用全鋼結構,整體機裝有可移動腳輪及固定架,方便搬運和安裝使用。
?效率高的過濾器,可對0.3um塵埃粒子的過濾效率達到99.99%以上。
?工作區(qū)為全SUS304拉絲不銹鋼,堅固、耐久、易清洗,防腐蝕。
?工作區(qū)配置五孔插座一個。
?大屏幕液晶顯示控制界面,可以隨時監(jiān)測送風風速。(選配件)
◎技術參數(shù):外排風生物安全柜
型號 | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | BHC-1300IIA/B3 | |
適用人數(shù) | 單人 | 雙人 | 三人 | 雙人 | |
外形結構 | 前窗10°傾斜角 | 直面 | |||
排風方式 | 滿級外排風 | ||||
潔凈等級 | 滿級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | ||||
菌落數(shù)量 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) | ||||
平均風速 | 內(nèi)側 | 0.38±0.025m/s | |||
中間 | 0.26±0.025m/s | ||||
里側 | 0.27±0.025m/s | ||||
前吸入風速 | 0.55m±0.025m/s(滿分外排) | ||||
噪音分唄 | ≤62dB(A) | ||||
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
功率可達 | 800W | 800W | 1000W | 1000W | |
產(chǎn)品重量 | 150KG | 200KG | 250KG | 220KG | |
工作尺寸 | 1000*650*620mm | 1300*650*620mm | 1600*650*620mm | 1340*620*590mm | |
外形尺寸 | 1195*720*1950mm | 1495*720*1950mm | 1795*720*1950mm | 1540*785*1950mm | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 955*554*50/*1 | 1297*554*50/*1 | 1597*554*50/*1 | 995*640*50/1個 | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W*1/20W*1 | 30W*1/30W*1 | 30W*1/30W*1 | 30W*1/30W*1 |
◎技術參數(shù):全排風生物安全柜
型號 | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | |
適用人數(shù) | 單人 | 雙人 | 三人 | |
結構類型 | 上下分體結構 | |||
排風方式 | 滿級排風 | |||
潔凈等級 | 滿級ISO5級/10級ISO4級 | |||
菌落數(shù)量 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) | |||
氣密度值 | 500Pa壓強下泄漏量≤10%(30min內(nèi)) | |||
送風量 | 500m3/H | 600m3/H | ||
排風量 | 800m3/H | 900m3/H | ||
送風風速 | 0.25-0.35 m/s | |||
吸入風速 | ≥0.6m/s | |||
照度范圍 | ≥630Lx | |||
振動/半峰值 | ≤5um | |||
噪音分唄 | ≤62dB(A) | |||
電源電壓 | 220V/50HZ | |||
功率可達 | 600W | 700W | 800W | |
產(chǎn)品重量 | 280KG | 350KG | 290KG | |
工作尺寸 | 1000*650*650mm | 1300*600*650mm | 1600*600*650mm | |
外形尺寸 | 1200*815*2180mm | 1500*815*2180mm | 1800*815*2180mm | |
送風過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1040*570*69/*1 | 1340*570*69/*1 | 1640*570*69/*1 | |
排風過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 680*630*69/*1 | 915*610*69/*1 | 1190*610*69/*1 |
*性能參數(shù)測試在空載、無強磁、無震動條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。
◎產(chǎn)品圖片: